
| 管体外径 pipe outer diameter (英寸)(inch) (毫米)(mm) | 管体壁厚 pipe wall (英寸) (inch) (毫米)(mm) | 名义重量 normal weight (磅/英尺)(pound/inch) (公斤/米)(kg/m_) | 钢级 steel grade | 加厚形式thicken form | 接头外径 tie-in outer diameter (寸)(inch) (毫米)(mm) | 接头内径 tie-in inner diameter (寸)(inch) (毫米)(mm) | 扣型 connection | 牙/25.4 毫米 tooth/25.4 mm | 锥度 Taper |
| 2 7/8 73.03 | 0.362 9.19 | 10.40 15.49 | E | EU | 4 1/8 104.8 | 2 1/8 53.98 | NC31 (2 7/8IF) | 4 | 1︰6 |
| X | 2 50.80 | ||||||||
| G | |||||||||
| S | 4 3/8 111.10 | 1 5/8 41.28 | |||||||
| 3 1/2 88.90 | 0.254 6.45 | 9.50 14.15 | E | EU | 4 3/4 120.70 | 2 11/16 68.26 | NC38 (3 1/2IF) | 4 | 1︰6 |
| 3 1/2 88.90 | 0.368 9.35 | 13.30 19.81 | E | EU | 4 3/4 120.70 | 2 11/16 68.26 | NC38 (3 1/3IF) | 4 | 1︰6 |
| X | 5 127.00 | 2 9/16 65.09 | |||||||
| G | 2 7/16 61.91 | ||||||||
| S | 2 1/8 53.98 | ||||||||
| 3 1/2 88.90 | 0.449 11.40 | 15.50 23.09 | E | EU | 5 127.00 | 2 9/16 65.09 | NC38 (3 1/3IF) | 4 | 1︰6 |
| X | 2 7/16 61.91 | ||||||||
| G | 2 1/8 53.98 | ||||||||
| S | 5 1/2 139.70 | 2 1/4 57.15 | NC40 (4FH) | 4 | 1︰6 | ||||
| 4 101.60 | 0.330 8.38 | 14.00 20.85 | E | IU | 5 1/4 133.40 | 2 13/16 71.44 | |||
| X | 2 11/16 68.26 | ||||||||
| G | 5 1/2 139.70 | 2 7/16 61.91 | |||||||
| S | 2 50.80 | ||||||||
| 4 101.60 | 0.330 8.38 | 14.00 20.85 | E | EU | 6 152.40 | 3 1/4 82.55 | NC46 (4IF) | 4 | 1︰6 |
| X | |||||||||
| G | |||||||||
| S | 3 76.20 | ||||||||
| 4 1/2 114.30 | 0.271 6.88 | 13.75 20.48 | E | IU | 6 152.40 | 3 3/8 85.73 | NC46 (4FH) | 4 | 1︰6 |
| 4 1/2 114.30 | 0.337 8.56 | 16.60 24.73 | E | IEU | 6 1/4 158.75 | 3 1/4 82.55 | NC46 (4IF) | 4 | 1︰6 |
| X | 3 76.20 | ||||||||
| G | |||||||||
| S | 2 3/4 69.85 | ||||||||
| 4 1/2 114.30 | 0.430 10.92 | 20.00 29.79 | E | IEU | 6 1/4 158.75 | 3 76.20 | NC46 (4IF) | 4 | 1︰6 |
| X | 2 3/4 69.85 | ||||||||
| G | 2 1/2 63.50 | ||||||||
| S | 2 1/4 57.15 | ||||||||
| 4 1/2 114.30 | 0.271 6.88 | 13.75 20.48 | E | EU | 6 5/8 168.28 | 3 3/4 95.25 | NC50 (4 1/2IF) | 4 | 1︰6 |
| 4 1/2 114.30 | 0.337 8.56 | 16.60 24.73 | E | EU | 6 5/8 168.28 | 3 3/4 95.25 | NC50 (4 1/2IF) | 4 | 1︰6 |
| X | |||||||||
| G | |||||||||
| S | 3 1/2 88.90 | ||||||||
| 4 1/2 114.30 | 0.430 10.92 | 20.00 29.79 | E | EU | 6 5/8 168.28 | 3 5/8 92.08 | NC50 (4 1/2IF) | 4 | 1︰6 |
| X | 3 1/2 88.90 | ||||||||
| G | |||||||||
| S | 3 76.20 | ||||||||
| 5 127.00 | 0.362 9.19 | 19.50 29.05 | E | IEU | 6 5/8 168.28 | 3 3/4 95.25 | NC50 (4 1/2IF) | 4 | 1︰6 |
| X | 3 1/2 88.90 | ||||||||
| G | 3 1/4 82.55 | ||||||||
| S | 2 3/4 69.85 | ||||||||
| 5 127.00 | 0.500 12.70 | 25.60 38.13 | E | IEU | 6 5/8 168.28 | 3 1/2 88.90 | NC50 (4 1/2IF) | 4 | 1︰6 |
| X | 3 76.20 | ||||||||
| G | 2 3/4 69.85 | ||||||||
| 注:IU=内加厚 EU=外加厚 IEU=内外加厚 Note:IU=inner thicken unit, EU=exit thicken unit, IEU=inner&outer thicken unit | |||||||||








